欢迎访问上海左乐仪器有限公司官方网站!
客户咨询热线: 021-6718 2265
13761338878
产品目录
实时资讯
通过质量提高,服务改善以及降低价格的方式,加快低温低湿储藏柜的普及和应用,从单一样式到多种型号的不断转变。从而满足更多客户更多行业的生产工作的需要。...
过近些年霉菌培养箱厂家的不断改进和创新,让该类型生物培养设备做到了从从无到有,从从单一样式到如今的多规格和多型号的华丽转变,让买家有更多更好的选择,从而可以更好的...
1、真空度达不到15Pa以下 (1)检查真空泵与主机之间连接,卡箍是否正确卡紧。 (2)检查有机玻璃罩下端平面是否清洁,有无伤损。 (3)检查○型密封圈是否清洁,放置是否正确。...
联系我们
上海左乐仪器有限公司
电话:021-6718 2265
手机:13761338878
邮箱:zuole17@163.com
地址:上海市奉贤区联合北路215号
您的位置: 首页>>技术文章

DC系列低温恒温槽用途与特点

发布日期: 2019-07-11 03:10:48
浏览人气: 300次
用途
 
低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
 
独特的产品特点
l 控制系统采用自制研发的软件温度控制技术,配有的PT100等电子原件等组成。
l 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.01℃,使显示温度值准确无误。
l 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
l 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,用户还人工重新调整参数。
l 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,实验过程数据正确无误。
l 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
l 按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
l 制冷系统采用高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
l 内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
 

型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 数显分辨率(℃) 工作槽容积(mm3) 工作槽开口(mm2) 槽深度(mm) 循环泵流量(L/min) 外形尺寸(mm)
宽.深.高
DC-0506 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x655
DC-1006 ﹣10~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x655
DC-2006 ﹣20~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x655
DC-3006 ﹣30~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x765
DC-4006 ﹣40~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x765
DC-4506 ﹣45~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x910
SDC-6 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×150 180×140 150 6 320x370x655
DC-0510 ﹣5~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 320x370x765
DC-1010 ﹣10~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 320x370x765
DC-2010 ﹣20~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 320x370x765
DC-3010 ﹣30~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 320x370x765
DC-4010 ﹣40~100 ±0.05 0.01 250×200×200 180×140 200 6 400x450x910
DC-4010A ﹣40~100 ±0.05 0.01 310×200×150 180×180 150 6 400x450x910
DC-0515 ﹣5~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 320x370x765
DC-1015 ﹣10~100 ±0.05 0.01 300x250x200 235×160 200 6 320x370x765
DC-2015 ﹣20~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 320x370x765
DC-3015 ﹣30~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 400x450x910
DC-4015 ﹣40~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 400x450x910
DC-0520 ﹣5~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 400x450x910
DC-1020 ﹣10~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 400x450x910
DC-2020 ﹣20~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 400x450x910
DC-3020 ﹣30~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 400x450x910
DC-4020 ﹣40~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 540x650x1090
DC-0530 ﹣5~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 405x535x935
DC-1030 ﹣10~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 405x535x935
DC-2030 ﹣20~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 405x535x935
DC-3030 ﹣30~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 405x535x935
DC-4030 ﹣40~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 540x650x1090
 
 

 
在线客服